比賽名稱 | 主辦機構 | 項目 | 獎項 | 得獎者 |
Hong Kong Junior Tennis NOVICE Competition 2023 Competition 1(N.T.) | Hong Kong Tennis Association | U8 | Semi Finalist | 3D 張銘齊 |
「日清出前一丁」網球青少年新秀賽2023第一站 | 香港網球總會 | U8 | 季軍 | 3D 張銘齊 |
全港十八區沙田區跳舞比賽 | 香港文藝協會 | 小學P1-P2 | 冠軍 | 2A 吳晞蕾 |
HONG KONG PRIMARY SCHOOLS FECING INVITATION CHAMPIONSHIPS 2023 | LAM TAI FAI COLLEGE | GIRL'S SABRE | 8TH | 5C 余若蘭 |
第16屆香港青少年及幼兒藝術節 | 中國藝術協會香港秘書處 | 小學三/四年級組 | 銀獎 | 4A 吳沛蕎 |
第16屆香港青少年及幼兒藝術節 | 中國藝術家協會香港秘書處 | 小學三/四級組 | 銀獎 | 2B 吳佩琳 |
全港十八區離島區跳舞比賽 | 香港文藝協會 | 小學P1-P2 | 冠軍 | 2A 吳晞蕾 |
第一屆新星精英田徑聯賽(第二站) | 新星田徑會 | 女子2012年組 | 跳遠 | 6C 簡蔚喬 |
2023香港青少年藝術家比賽 | 多元藝術教育協會 | P1-P2 | 冠軍 | 2A 吳晞蕾 |
10th ASIA KIDS TEENAGES DANCE CONTEST 2023 | ASIA KIDS TALENT | primary P1-P2 | champion | 2A 吳晞蕾 |
2023亞太區卓越文化藝術比賽 | 亞太藝創文化協會 | 小學組 | 亞軍 | 2A 吳晞蕾 |
2023 THE WORLD CHILDEN'S DANCE COMPETITION | INTERNATIONAL CHILDREN | LATIN JUNIOR | GOLD AWARD | 2A 吳晞蕾 |
泳天泳會小海豚游泳比賽 | 泳天泳會 | 9-10歲 | 自由泳第二名 | 5D 陳家禧 |
Little Dolphin Swimming Gala 2023 | Win Tin Swimming Centre Ltd | Age 7 | 25M Freestyle Champion | 2A 葉日朗 |
Little Dolphin Swimming Gala 2023 | Win Tin Swimming Centre Ltd | Age 7 | 25M Butterfly Champion | 2A 葉日朗 |
「回歸盃2023」劍擊錦標賽 | 九龍城區體育會 | U11亞軍 | 亞軍 | 6C 張銘源 |
HONG KONG CHILDREN&TEENAGERS 3RD DANCE COMPETITION 2023 | SING SING KIDS TALENT | Primary P1-P2 | Champion | 2A 吳晞蕾 |
2023全港兒童藝術體操公開賽 | Rhythmic Gymnastics HK | Pre-Junior: Ball | Silver Award | 5D 黃迦蕎 |
星卓盃全港兒童舞蹈大賽 | 香港演藝兒童協會 | 流行舞及街舞組,初小組,大群舞 | 銀獎 | 2C 李卓嵐 |
4th INTERNATION ELITE CHILDREN DANCE CONTEST2023 | INTERNATIONAL ELITE CHILDREN TALENT ASSOCIATION | primary P1-P2 | Champion | 2A 吳晞蕾 |
The Hong Kong Challenge Cup Dance Competition 2023 | Inspired Dance Company | Classical Ballet Solo Age Group 10-12 years old | Bronze | 5D 高梓晴 |
4th Hong Kong Outstanding Children Dance Contest 2023 | 香港拔萃兒童文化藝術協會 | Primary P1-P2 | Champion | 2A 吳晞蕾 |
賽馬會五人足球盃女子U13 | 香港賽馬會 | U13 | 季軍 | 3C 鄧安娛 |
賽馬會五人足球盃女子U13 | 香港賽馬會 | U13 | 季軍 | 3B 張素搖 |
賽馬會五人足球盃女子U13 | 香港賽馬會 | U13 | 季軍 | 4A 陳苡翹 |
賽馬會五人足球盃女子U13 | 香港賽馬會 | U13 | 季軍 | 5C 何蓞 |
賽馬會五人足球盃女子U13 | 香港賽馬會 | U13 | 季軍 | 5B 關椿林 |
賽馬會五人足球盃女子U13 | 香港賽馬會 | U13 | 季軍 | 5C 劉澄依 |
賽馬會五人足球盃女子U13 | 香港賽馬會 | U13 | 季軍 | 5D 羅皓忻 |
賽馬會五人足球盃女子U13 | 香港賽馬會 | U13 | 季軍 | 6C 周靜悠 |
香港賽馬會五人足球盃(學校组) | 香港足球總會 | U13 | 季軍 | 3B 張素搖 |
沙田節——慶回歸青少年田徑錦標賽2023 | 沙田體育全 | 女子2014年擲疊球 | 季軍 | 4B 蔣樂心 |
第51屆全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 芭蕾舞少年A組 | 銅獎 | 5D 高梓晴 |
2023超卓舞動全港跳舞比賽 | 香港超卓兒童發展中心 | P.1-P.2 | 亞軍 | 2A 吳晞蕾 |
2023 6th TEENAGERS&CHILDREN DANCE CONTEST | 青少年及兒童比賽協會 | Primary P1-P2 | Champion | 2A 吳晞蕾 |
第五屆(鳳凰盃)舞蹈比賽 | 北京中國民族民間舞蹈協會及中國民族民間文化藝術交流協會 | 少年組 | 金獎 | 2C 王齡頤 |
2023年台灣世界盃武術錦標賽 | 台灣武術協會 | MA4 | 劍術第三名 | 5D 陳家禧 |
2023年台灣世界盃武術錦標賽 | 台灣武術協會 | 社會 | 拳術團練-集體拳第一名 | 5D 陳家禧 |
2023年台灣世界盃武術錦標賽 | 台灣武術協會 | 社會 | 器械團練-集體混合器械第一名 | 5D 陳家禧 |
「創新杯」第18屆香港國際武術節 | 香港國際武術節組委會 | 國外男子M2其他雙器械 | 第一名 | 3C 陳瀚權 |
「創新杯」第18屆香港國際武術節 | 香港國際武術節組委會 | 國外男子M2 | 少林拳第一名 | 3C 陳瀚權 |
「創新杯」第18屆香港國際武術節 | 香港國際武術節組委會 | 國外集體拳術第二組 | 第一名 | 3C 陳瀚權 |
2023年創新杯第18屆香港國際武術節武術比賽 | 香港國際武術節組委會 | 國外男子M3少年 | 規定拳第一名 | 5D 陳家禧 |
2023年創新杯第18屆香港國際武術節武術比賽 | 香港國際武術節組委會 | 國外集體拳術第08組 | 一等獎 | 5D 陳家禧 |
2023年創新杯第18屆香港國際武術節武術比賽 | 香港國際武術節組委會 | 國外集體器械第10組 | 一等獎 | 5D 陳家禧 |
2023年創新杯第18屆香港國際武術節武術比賽 | 香港國際武術節組委會 | 國外男子M3 | 劍術第一名 | 5D 陳家禧 |
“創新杯”第十八屆香港國際武術套路大獎賽 | 香港國際武術節組委會 | 國外集體器械第01組 | 一等獎 | 5C 陳雋域 |
“創新杯”第十八屆香港國際武術套路大獎賽 | 香港國際武術節組委會 | 國外男子M3少年規定拳 | 第二名 | 5C 陳雋域 |
水桶王平衡車盃2023港珠澳挑戰賽澳門站 | Bucket King/ 盤磯廣告策劃 | 公開組 | 第五名 | 2C 李卓嵐 |
2023年香港第10屆全球舞王挑戰賽 | 香港國際體育舞蹈聯合會,藝都舞蹈文化機構 | 8歲以下單人單項牛仔 | 二等獎 | 2A 吳晞蕾 |
2023年香港第10屆全球舞王挑戰賽 | 香港國際體育舞蹈聯合會 藝都舞蹈文化機構 | 6歲以下單項恰恰 | 三等獎 | 2A 吳晞蕾 |
全港十八區跳舞比賽 | 香港文藝協會 | K3獨舞 | 金獎 | 1B 翁珮語 |
富士菲林小型壁球計劃2023/24 小型壁球大比拼 | 中國香港壁球總會 | 女子十歲以下 | 遺材賽優勝者 | 3C 康鈞雅 |
亞太才藝舞蹈精英盃(澳門站) | CDPA | 7-8歲-考試舞-單人 | 優異獎 | 2B 黎凱琳 |
ASIAN YOUTH ELITE FENCING LEAGUE | FENCING HALL | U10團體 | 1st Runner Up | 3D 張銘齊 |
第五屆全港青少年及兒童舞蹈比賽 | 亞洲體育及藝術文化協會 | 創意芭蕾10歲以下組別 | 銅獎 | 2A 葉芷妤 |
贏超新動力體操比賽2023 | 贏超新動力運動有限公司 | 男子精英組 | 單槓季軍 | 5C 陳雋域 |
贏超新動力體操比賽2023 | 贏超新動力運動有限公司 | 男子精英組 | 自由操亞軍 | 5C 陳雋域 |
贏超新動力體操比賽2023 | 贏超新動力運動有限公司 | 男子精英組 | 全能季軍 | 5C 陳雋域 |
贏超新動力體操比賽2023 | 贏超新動力運動有限公司 | 男子精英組 | 彈網優異獎 | 5C 陳雋域 |
贏超新動力體操比賽2023 | 贏超新動力運動有限公司 | 男子精英組 | 跳馬優異獎 | 5C 陳雋域 |
全港小學團體邀請賽 | 香港乒乓網 | 乙組 | 殿軍 | 5C 林靖峯 |
第一屆新星秋季青少年田徑錦標賽 | 新星田徑會 | 女子2012年組 | 跳遠 | 6C 簡蔚喬 |
Star Dream Cup 2023 | Rhythmic Gymanstics HK | Pre-Junior Ball | Silver Award | 5D 黃迦蕎 |
第一屆新星秋季青少年田徑錦標賽 | 覺者緊急救難基金有限公司(協辦機構:新星田徑會) | 女子2013年400米 | 冠軍 | 5C 劉澄依 |
第一屆新星秋季青少年田徑錦標賽 | 覺者緊急救難基金有限公司(協辦機構:新星田徑會) | 女子2013年800米 | 冠軍 | 5C 劉澄依 |
第三十九屆沙田區分齡游泳比賽 | 康樂發文化事務署 沙田體育會 | FI | 50米背泳第9名 | 4C 黃紫盈 |
2023Hong Kong 2nd More Cup Open Latin Dance Championships | 香港國際專業舞蹈體育總會 &Crystal dance & More | age7 solo rumba | 冠軍 | 2A 吳晞蕾 |
2023 Hong Kong 2nd More Cup Open Latin Dance Championships | 香港國際專業舞蹈體育總會 | age7 solo C/J | 季軍 | 2A 吳晞蕾 |
2023 Hong Kong 2nd More Cup Open Latin Dance Championships | 香港國際專業舞蹈體育總會&Crystal dance&More | age7 solo ccc | 4th | 2A 吳晞蕾 |
2023年「世承杯」击剑联赛(第三站) | 中国击剑协会 | U12团体 | 第三名 | 6C 張銘源 |
速度日競技賽 | 樂武跆會拳道 | NIL | 亞軍 | 3A 姚頌希 |
速度競技賽 | 樂武跆拳道會 | 沒有 | 冠軍 | 1B 梁靖淏 |
全港青少年五人足球聯賽 | 北區清河體育會 | 2012-2013 | 季軍 | 5B 林鎧 |
競速挑戰賽2023 | 香港跆拳道正道舘 | 兒童組(9-10歲) | 冠軍 | 4C 陳鍩謙 |
煌者盃平衡車大賽 第三屆第一回 | 煌者兒童平衡車俱樂部 | 6歲男子組,Super Open煌者挑戰盃 | 第四名,第六名 | 2C 李卓嵐 |
「2023國慶盃」全港小學劍擊邀請賽 | 九龍城區體育會 | 公開組 | 季軍 | 6C 張銘源 |
屈臣氏田徑會周年大賽2023 | 屈臣氏田徑會 | 女子U12 | 跳遠第六名 | 6C 簡蔚喬 |
國慶盃荃灣區短池游泳錦標賽2023 | 香港體育會 | 11至12歲組 | 50米蝶泳銅獎 | 6B 黃柏謙 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | 男子2012年組 - 60米 | 第5名 | 6A 陳銘航 |
三至六年級男子及女子接力隊 | 沙田體育會 | 2013年4x100男乙 | 季軍 | 5D 馮振傑 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽女子2013年400米冠軍 | 沙田體育會 | 女子2013年400米 | 沙田國慶盃青少年田徑錦標賽女子2013年400米冠軍 | 5C 劉澄依 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽女子2013年800米 | 沙田體育會 | 女子2013年800米 | 沙田國慶盃青少年田徑錦標賽女子2013年800米冠軍 | 5C 劉澄依 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | 男子2013年組 - 400米 | 亞軍 | 5A 葉珈男 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | Boys Year 2013- 200m | 亞軍 | 5A 葉珈男 |
沙田國慶青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | 男子2014年組擲壘球 | 第六名 | 4D 徐天諾 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | 男子2014年組60米 | 第六名 | 4D 徐天諾 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | 男子2014年組100米 | 殿軍 | 4D 徐天諾 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | Girls year 2014 | 女子2014年組-跳遠第五名 | 4C 楊嬉嬈 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | Girls Year 2014 | 女子2014年組 - 200米亞軍 | 4C 楊嬉嬈 |
港九小學學界前哨戰 | 史丹福游泳學校 | 女子丙組 | 50米蛙泳第8名 | 4C 黃紫盈 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | 男子2014年組 | 擲壘球亞軍 | 4C 李承禧 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | 女子組 2014年4x100米接力 | 亞軍 | 4B 蔣樂心 |
沙田國慶盃青少年田徑錦標賽 | 沙田體育會 | 女子2014年擲疊球 | 季軍 | 4B 蔣樂心 |
香港跆拳道會邀請賽2023 | 香港跆拳道會 | 品勢組 | 銀牌 | 6C 李梓嫣 |
香港跆拳道會邀請賽2023 | 香港跆拳道會 | 搏擊組 | 金牌 | 6C 李梓嫣 |
2023年全港空手道青少年大賽(第一回) | 中國香港空手道總會 | 6-7歲女子個人組手-21KG | 亞軍 | 1B 李泳喬 |
香港小學跆拳道隊際賽2023 | 香港跆拳道總會 | 搏擊 | 冠軍 | 6D 鄭皓睿 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 2B 陳芷淇 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 2C 張逸曦 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 2C 黎子溱 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 2C 林芊語 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 2C 李卓嵐 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3A 陳柏睿 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3A 陳梓昕 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3A 朱韻靜 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3D 郭浚哲 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3C 朱廷毅 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3A 司徒卓宜 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3D 冼卓瑤 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3B 潘崇殷 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3C 彭睿恒 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3C 鄧恩熙 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3A 袁浚熙 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3C 楊焯棋 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3D 張銘齊 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 陳昭彤 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 陳雋域 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5D 陳家禧 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 周洛芙 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5B 朱正恆 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5D 周洛蓉 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5A 許清瑜 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5A 葉珈男 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 周梓榆 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5D 趙煒銘 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5B 郭嘉莉 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 高靖喬 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 林靖峯 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5D 高梓晴 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5A 潘凱嵐 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5D 羅楚蕾 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 梁孝恩 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5A 孫梓彤 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 吳梓謙 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5B 黃慧希 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5B 吳承熙 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5D 黃迦蕎 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5D 胡梓瑩 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 楊康翹 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5D 阮子芊 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 5C 何臻瑶 |
2022-23年度完成「我是小鐵人」計劃 | 本校 | 小學 | 金獎 | 3D 鍾沛希 |
葵青區分齡乒乓球比賽2023 | 康樂及文化事務處 | 女子青少年FJ組單打 | 殿軍 | 4D 施凱情 |
2023年香港小學跆拳道隊際賽 | 中國香港跆拳道協會 | 女子紅、紅黑帶色帶組 | 女童色帶組(品勢)季軍 | 4A 吳愷晴 |
深圳第二屆虎神盃 | 深圳Tiger滑步車俱樂部 | 6歲組/ 公開組 | 冠軍/ 第六名 | 2C 李卓嵐 |
2023閃躍杯香港體操舞蹈公開賽 | 香港體操舞蹈協會 | 體操G4(9-11) | 金獎 | 5C 陳雋域 |
2023閃躍杯香港體操舞蹈公開賽 | 香港體操協會 | G4(9-11歲)個人 | 銀獎 | 4A 吳沛蕎 |
2023閃躍杯香港體操舞蹈公開賽 | 香港體操舞蹈協會 | G3(7-8歲)個人 | 銀獎 | 2B 吳佩琳 |
劍樂會劍擊系列賽2 | 劍樂會 | U10女子佩劍 | 季軍 | 5C 余若蘭 |
第一屆香港青少年運動員飛躍基金田徑錦標賽女子2013年400米 | 香港青少年運動員飛躍基金 | 女子2013年400米 | 女子2013年400米冠軍 | 5C 劉澄依 |
香港青少年運動員飛躍基金田徑錦標賽 | 香港青少年運動員飛躍基金 | 女子2014 | 100米季軍 | 4C 楊嬉嬈 |
香港青少年運動員飛躍基金田徑錦標賽 | 香港青少年運動員飛躍基金 | 女子2014 | 跳遠賽事 (第七名) | 4C 楊嬉嬈 |
香港青少年運動員飛躍基金田徑錦標賽 | 香港青少年運動員飛躍基金 | 女子2014 | 60米賽事 第六名 | 4C 楊嬉嬈 |
香港青少年運動員飛躍基金田徑錦標賽 | 香港青少年運動員飛躍基金 | 男子2014 | 擲壘球第六名 | 4C 李承禧 |
屯門青少年邀請跆拳道賽(品勢組) | 屯門體育會 | 幼童組6-7歲(太極三章) | 亞軍 | 2D 陳樂謙 |
香港青少年運動員飛躍基金田徑錦標賽 | 飛達田徑會 | 男子2016 | 立定跳遠 第五名 | 2C 李卓嵐 |
香港青少年運動員飛躍基金田徑錦標賽 | 飛達田徑會 | 男子2016 | 擲豆袋 第八名 | 2C 李卓嵐 |
屯門青少年跆拳道賽 2023 | 屯門體育會有限公司 | 競速王 | 冠軍 | 1D 陳彥初 |
「日清出前一丁」網球青少年新秀賽2023第三站 | 香港網球總會 | U9 | 季軍 | 3D 張銘齊 |
搏擊、品勢及擊破比賽 | 觀塘體育促進會 | 搏擊男子CM3組 | 亞軍 | 3C 朱廷毅 |
2023年穗港澳青少年棒球邀請賽 | 廣州市體育局及廣州市體育總會 | U12 | 亞軍 | 5A 許清瑜 |
沙田區分齡田徑比賽2023 | 康樂及文化事務署及沙田體育會合辦 | 女子兒童FF組(疊球) | 亞軍 | 4B 蔣樂心 |
第十一屆香港兒童平衡車錦標賽第三回 | 香港平衡車會 | 6歲男子A組/男子公開組 | 第五名/第八名 | 2C 李卓嵐 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.3-P.4組 | 金獎 | 3C 陳愷瑤 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.3-P.4組 | 金獎 | 3C 詹沚渝 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.3-P.4組 | 金獎 | 4A 陳嘉棟 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 1A 鄭晞兒 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 1A 凌敏桐 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 1C 黃明禧 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 1D 林靖殷 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 1D 崔婧喬 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 2A 黃靖軒 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 2C 張逸曦 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 2C 朱鍶晴 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 2D 林滶齊 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.1-P.2組 | 金獎 | 2D 王心攸 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.5-6組 | 銀獎 | 5D 高梓晴 |
全港十八區跳舞比賽(第七區) | 香港文藝協會 | 小學P.5-6組 | 銀獎 | 5C 岑梓僑 |
2023至2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子丙組 | 跳遠第二名 | 4C 楊嬉嬈 |
2023至2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子丙組 | 100米 第四名 | 4C 楊嬉嬈 |
2023-11-23沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 鉛球女子甲組 | 亞軍 | 6A 關暄妍 |
2023國際兒童及青少年芭蕾舞大賽 | 國際兒童文化藝術發展協會 | 小童組 | 個人舞金獎 | 3D 王心悠 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 跳遠亞軍 | 6C 簡蔚喬 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 4x100接力優異 | 5A 孫乾景 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 4x100接力優異 | 6A 陳銘航 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 4x100接力優異 | 6B 莊浩縉 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 4x100接力優異 | 6B 胡沚謙 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 4x100接力優異 | 6D 鄭皓睿 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 4x100接力優異 | 6D 湯浩辰 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子乙組 | 60米優異 | 5A 程小丹 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子乙組 | 100米優異 | 5B 陳逸朗 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 鉛球優異 | 6B 陳俊云 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 60米優異 | 6D 鄭皓睿 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子乙組 | 200米季軍 | 5A 葉珈男 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子丙組 | 60米優異 | 4D 徐天諾 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 壘球 冠軍 | 6B 莊浩縉 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 100米 冠軍 | 6B 莊浩縉 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 跳高優異 | 6C 周靜悠 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子丙組 | 團體優異 | 4A 尹希琳 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子丙組 | 團體優異 | 4B 蔣樂心 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子丙組 | 團體優異 | 4C 楊嬉嬈 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子丙組 | 團體優異 | 4D 布穎柔 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子丙組 | 團體優異 | 4D 施凱情 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子丙組 | 團體優異 | 4D 邢渃希 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 6C 周靜悠 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 6C 簡蔚喬 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 6C 李㬢辰 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 6D 許樂晴 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 6A 關暄妍 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 6B 利采兒 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 5C 周洛芙 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 5D 周洛蓉 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 2C 曾奕褕 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 團體優異 | 3D 林鎧琪 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 跳高季軍 | 6D 鄭皓睿 |
2023-2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 壘球優異 | 6B 利采兒 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 團體季軍 | 6B 莊浩縉 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 團體季軍 | 6B 胡沚謙 |
2023 – 2024年度沙田區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 男子甲組 | 團體季軍 | 6D 湯浩辰 |
