獎項名稱 | 主辦機構 | 組別 | 獎項 | 班別 | 學生姓名 |
SeongNam Open International Taekwondo Championships 2024 | SeongNam Open International Taekwondo Championships Organizing Committee | Individual Male Children (2016-2017) | Gyeokpa (Power) 3rd Place | 2C | 陳彥初 |
SeongNam Open International Taekwondo Championships 2024 | SeongNam Open International Taekwondo Championships Organizing Committee | Individual Male Children (2016-2017) | Speed Kick 3rd Place | 2C | 陳彥初 |
ASAA Dance Cup 2024 | 亞洲體育及藝術文化協會 | 7-9 Years oldCreative Ballet-Solo | 金獎 | 3A | 葉芷妤 |
史丹福游泳學校第25屆週年水運會 | 史丹福游泳學校 | 女子D組4×50米自由泳接力 | 季軍 | 1C | 張嘉晴 |
南華會青少年跆拳道大賽2024 | 南華體育會、香港智道跆拳總會 | / | 冠軍 | 1A | 梁梓謙 |
亞洲舞蹈盃 | 亞洲體育及藝術文化協會 | Modern Jazz solo 7-9years old | Merit Award | 3A | 吳佩琳 |
第27屆香港青少年及幼兒藝術節 | 中國藝術家協會香港秘書處 | 小學三四年級組街舞Hip Hop K-Pop 街舞、Hip Hop 、K-pop 、Funky群舞比賽 | 銀獎 | 3A | 吳佩琳 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第5名 | 2A | 陳藝翹 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 2A | 陳藝翹 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第4名 | 2A | 李礎因 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第2名 | 2A | 李礎因 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第5名 | 2A | 李欣桐 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 2A | 李欣桐 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第5名 | 2B | 黎芊語 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 2B | 黎芊語 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第5名 | 2C | 凌敏桐 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第5名 | 2C | 王芯晴 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 2C | 王芯晴 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第5名 | 2D | 郭芷瑜 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第5名 | 2D | 劉怡萱 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第5名 | 2D | 黃心蓓 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 2D | 黃心蓓 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈、團體總冠軍 | 第4名 | 3A | 吳佩琳 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第2名 | 3A | 吳佩琳 |
第二十屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 女子單人 | 第6名 | 3A | 吳佩琳 |
香港女子跆拳道比賽2024(色帶組) | 中國香港跆拳道協會 | 品勢B7F組 | 季軍 | 1B | 蔡希瞳 |
屯門青少年邀請跆拳道賽 | 屯門體育會 | 幼童組6-7歲太極一章 | 個人品勢亞軍 | 2C | 陳彥初 |
屯門青少年邀請跆拳道賽 | 屯門體育會 | 男7-8 歲白至黃綠帶 | 競速王冠軍 | 2C | 陳彥初 |
西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽2024 | 西貢區體育會 | 7-8歲綠至藍紅帶 | 個人競速王冠軍 | 2C | 陳彥初 |
西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽2024 | 西貢區體育會 | 6-7歲黃綠至綠帶太極三章 | 個人品勢賽冠軍 | 2C | 陳彥初 |
東九龍跆拳道品勢邀請賽 | 技擊跆拳道會、香港跆拳道國藝會、香港聯盟跆拳道協會 | 6-7歲綠至綠藍帶太極三章 | 個人品勢季軍 | 2C | 陳彥初 |
樂道中學「友校小學排球邀請比賽」 | 樂道中學 | 男子組 | 季軍 | 2C | 劉承希 |
香港小學跆拳道隊際賽2024 | 中國香港跆拳道協會 | 男童色帶組(品勢) | 季軍 | 2C | 陳彥初 |
2024仁愛堂跆拳道大賽 | 仁愛堂 / 國際跆拳道香港總會 | 男子幼兒搏擊組 | 季軍 | 1C | 黃梓皓 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 三人組 | 第3名 | 2A | 陳藝翹 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 五人組 | 第3名 | 2A | 陳藝翹 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第4名 | 2A | 陳藝翹 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 五人組 | 第1名 | 2A | 李礎因 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 三人組 | 第6名 | 2A | 李礎因 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第4名 | 2A | 李礎因 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 五人組 | 第1名 | 2A | 李欣桐 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 三人組 | 第1名 | 2A | 李欣桐 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 女子單人新秀組 | 第3名 | 2A | 李欣桐 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 三人組 | 第5名 | 2B | 黎芊語 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 五人組 | 第3名 | 2B | 黎芊語 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第4名 | 2B | 黎芊語 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 三人組 | 第5名 | 2B | 楊卓祺 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 五人組 | 第3名 | 2C | 凌敏桐 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第4名 | 2C | 凌敏桐 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 五人組 | 第1名 | 2C | 王芯晴 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 三人組 | 第3名 | 2C | 王芯晴 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第4名 | 2C | 王芯晴 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 三人組 | 第3名 | 2D | 郭芷瑜 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 五人組 | 第3名 | 2D | 郭芷瑜 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 三人組 | 第5名 | 2D | 黃心蓓 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 五人組 | 第3名 | 2D | 黃心蓓 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第4名 | 2D | 黃心蓓 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 五人組 | 第1名 | 3A | 吳佩琳 |
2024年全港十八區健美體操分齡賽 | 中國香港體操總會 | 三人組 | 第1名 | 3A | 吳佩琳 |
全港兒童秋季田徑賽2024 | Sportogether 童動體育會 | 女子2016年擲壘球 | 冠軍 | 3A | 曾奕褕 |
全港兒童秋季田徑賽2024 | Sportogether 童動體育會 | 女子2016年100米 | 冠軍 | 3A | 曾奕褕 |
全港兒童秋季田徑賽2024 | Sportogether 童動體育會 | 女子2016年60米 | 冠軍 | 3A | 曾奕褕 |
沙田區分齡田徑比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 女子兒童FF組壘球 | 季軍 | 3A | 曾奕褕 |
「沙田武術錦標賽2024」 中、小學武術操視頻及口號創作比賽 | 沙田體育會 | 小學組 | 優異 | 1A | 黃子洋 |
「沙田武術錦標賽2024」 中、小學武術操視頻及口號創作比賽 | 沙田體育會 | 小學組 | 優異 | 3A | 洪朗謙 |
「沙田武術錦標賽2024」 中、小學武術操視頻及口號創作比賽 | 沙田體育會 | 小學組 | 優異 | 3A | 顏嘉敏 |
「沙田武術錦標賽2024」 中、小學武術操視頻及口號創作比賽 | 沙田體育會 | 小學組 | 優異 | 3A | 黃靖軒 |
屯門區第三十九屆舞蹈大賽 | 屯門文藝協進會 | 東方舞少年組 | 金獎 | 1C | 禤晴 |
屯門區第三十九屆舞蹈大賽 | 屯門文藝協進會 | 東方舞少年組 | 金獎 | 1C | 林笖晴 |
屯門區第三十九屆舞蹈大賽 | 屯門文藝協進會 | 東方舞少年組 | 金獎 | 2B | 陳靜瑤 |
屯門區第三十九屆舞蹈大賽 | 屯門文藝協進會 | 東方舞少年組 | 金獎 | 2D | 劉怡萱 |
屯門區第三十九屆舞蹈大賽 | 屯門文藝協進會 | 東方舞少年組 | 金獎 | 3A | 吳玥堯 |
屯門區第三十九屆舞蹈大賽 | 屯門文藝協進會 | 東方舞少年組 | 金獎 | 3A | 蘇凱琳 |
第六十一屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 高小組中國舞 | 甲級獎 | 1C | 禤晴 |
第六十一屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 高小組中國舞 | 甲級獎 | 1C | 林笖晴 |
第六十一屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 高小組中國舞 | 甲級獎 | 2B | 陳靜瑤 |
第六十一屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 高小組中國舞 | 甲級獎 | 2D | 劉怡萱 |
第六十一屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 高小組中國舞 | 甲級獎 | 3A | 吳玥堯 |
第六十一屆學校舞蹈節 | 香港學界舞蹈協會有限公司 | 高小組中國舞 | 甲級獎 | 3A | 蘇凱琳 |
2025年系東拳會空手道大賽 | 香港系東流空手道拳會 | 兒童6-7歲平安形 | 季軍 | 2D | 鄭柏謙 |
2025系東拳會空手道大賽 | 香港系東流空手道拳會 | 男童組手 | 季軍 | 2D | 鄭柏謙 |
2025兒童青少年跆拳道錦標賽 | 香港跆拳道振武館 | 搏擊跆拳道組 | 季軍 | 1A | 梁梓謙 |
小型網球分區校際賽2025 | 香港網球總會 | 新界東區女子8歲或以下單打 | 殿軍 | 2C | 何映彤 |
2024年全港空手道青少年大賽 | 中國香港空手道總會 | Girl Kumite Age 6-7 Below 21kg | 季軍 | 2C | 李泳喬 |
香港精英舞蹈大賽2025 | 香港舞蹈藝術協會 | 兒童組 | 兒童個人芭蕾舞銅獎 | 3A | 葉芷妤 |
品勢及競速錦標賽 | 樂武跆拳道會 | 競速組 | 季軍 | 2C | 梁靖淏 |
大灣區國際青少年舞蹈藝術總展演暨世界舞蹈超新星邀請賽 | 香港兒童舞蹈教育推廣協會 | 兒童組 | 特金獎 | 3B | 黎凱琳 |
City Challenge Cup | Hong Kong Rhythmic Gymnastics | Primary-Hoop | Gold | 2C | 王芯晴 |
2024-2025年度全港小學校際體操比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 小學女子丙組新界地域二區 | 第4名 | 2A | 李礎因 |
2024-2025年度全港小學校際體操比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 小學女子丙組新界地域二區 | 第4名 | 2A | 李欣桐 |
2024-2025年度全港小學校際體操比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 小學女子丙組新界地域二區 | 第4名 | 2C | 王芯晴 |
2024-2025年度全港小學校際體操比賽 | 中國香港學界體育聯會 | 小學女子丙組新界地域二區 | 第4名 | 3A | 吳佩琳 |
2025青少年跆拳道挑戰賽 | 捷 擊 跆 拳 道 館 | 2018年 | 電子競速季軍 | 1D | 洪俊樂 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 男子初小新秀組 | 第2名 | 2A | 譚灝澧 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 女甲 | 接力殿軍 | 2D | 羅可淳 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 女甲 | 團體優異 | 2D | 羅可淳 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 女丙 | 接力優異 | 3A | 馮卓琳 |
舞台之星 - 全港兒童舞蹈比賽 | 香港兒童表演藝術交流協會 | P3-P4 | 季軍 | 3B | 黎凱琳 |
第八屆 亞洲才藝亞洲才藝精英盃 | 香港兒童舞蹈教育推廣協會 | 兒童組 - 爵士舞 - 單人 | 銅獎 | 3B | 黎凱琳 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 1A | 蘇洛兒 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 1C | 麥凱瑈 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2A | 陳藝翹 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第6名 | 2A | 陳藝翹 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 女子初小新秀組 | 第8名 | 2A | 陳藝翹 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2A | 李礎因 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第4名 | 2A | 李礎因 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小三人組 | 第4名 | 2A | 李礎因 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 女子初小新秀組 | 第5名 | 2A | 李礎因 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2A | 李欣桐 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第6名 | 2A | 李欣桐 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第4名 | 2A | 李欣桐 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2A | 譚灝澧 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 男子三人組 | 第2名 | 2A | 譚灝澧 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小混合雙人 | 第3名 | 2A | 譚灝澧 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2B | 黎芊語 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第4名 | 2B | 黎芊語 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 女子初小新秀組 | 第3名 | 2B | 黎芊語 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2B | 楊卓祺 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 2B | 楊卓祺 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2C | 詹梓胤 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 男子三人組 | 第2名 | 2C | 詹梓胤 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 男子初小初級組 | 第3名 | 2C | 詹梓胤 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2C | 凌敏桐 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第6名 | 2C | 凌敏桐 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第4名 | 2C | 凌敏桐 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2C | 王芯晴 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第6名 | 2C | 王芯晴 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 女子初小新秀組 | 第2名 | 2C | 王芯晴 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2D | 陳鍵深 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 男子三人組 | 第2名 | 2D | 陳鍵深 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2D | 郭芷瑜 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第6名 | 2D | 郭芷瑜 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 2D | 郭芷瑜 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 2D | 黃心蓓 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 2D | 黃心蓓 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 3A | 吳佩琳 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第4名 | 3A | 吳佩琳 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小三人組 | 第4名 | 3A | 吳佩琳 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 女子初小新秀組 | 第1名 | 3A | 吳佩琳 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 3B | 何紫暄 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第6名 | 3B | 何紫暄 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 3B | 何紫暄 |
第53屆全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 街舞少年組(初小) | 銅獎 | 2B | 翁珮語 |
第七屆 亞太才藝舞蹈精英盃 | CDPA | 7-8歲 爵士舞 雙三 | 銀獎 | 3B | 黎凱琳 |
舞台之星 - 全港兒童舞蹈比賽 | 香港兒童表演藝術交流協會 | P1 - P2 | 個人舞Jazz(Do you feel like dancin)-亞軍 | 3B | 黎凱琳 |
舞出小天地 - 全港兒童舞蹈比賽 | 香港兒童表演藝術交流協會 | P1 - P2 | 個人舞Jazz(Hug Me Once)-殿軍 | 3B | 黎凱琳 |
賀國慶·薈聚少年夢 足球邀請賽 | 鳳凰薈 | U8 | 亞軍 | 3B | 林浚謙 |
沙田區小學足球邀請賽 | 東華三院邱金元中學 | 小學男子組 | 沙田區小學足球邀請賽小學男子組亞軍 | 3B | 林滶齊 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 男丙 | 接力殿軍 | 3B | 李卓嵐 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 男丙 | 團體殿軍 | 3B | 李卓嵐 |
沙田盃(第十五屆)新秀游泳錦標賽 | 沙田體育會 | 男子2016年組 - 50米背泳 | 第七名 | 3B | 李卓嵐 |
“The Stars of the Future” Swimming Competition 2024 | Win Tin Swimming Club | Stairstep 4x50M Freestyle Relay | 4th place | 3B | 李卓嵐 |
“The Stars of the Future“ Swimming Competition 2024 | Win Tin Swimming Club | 100M Medley | 1st runner-up | 3B | 李卓嵐 |
The Stars of the Future “Swimming Competition 2024 | Win Tin Swimming Club | 50M Backstroke | 2nd runner-up | 3B | 李卓嵐 |
沙田體育會盃游泳錦標賽 2024 | 沙田體育會 | 男子2016年組-50米背泳 | 第八名 | 3B | 李卓嵐 |
第20屆姿彩盃標準舞及拉丁舞公開排名大賽 | 曼姿舞蹈學校 | Age8 雙人公開雙項C/R | 冠軍 | 3B | 吳晞蕾 |
第20屆姿彩盃標準舞及拉丁舞大賽 | 曼姿舞蹈學校 | Age8 solo jive | 亞軍 | 3B | 吳晞蕾 |
第20屆姿彩盃標準舞及拉丁舞大賽 | 曼姿舞蹈學校 | Age8 solo cha cha cha | 亞軍 | 3B | 吳晞蕾 |
東區舞蹈節錦標賽 | 世界舞聲聯合會 | Age8 CRJ | 季軍 | 3B | 吳晞蕾 |
東區舞蹈節錦標賽 | 世界舞聲聯合會 | Age8 solo CJ | 亞軍 | 3B | 吳晞蕾 |
The 4th Bauhinia Cup Hong Kong Dance Open 2024 | 香港國際專業舞體育總會 | Age 8 solo C/J | 季軍 | 3B | 吳晞蕾 |
The 4th Bauhinia Cup Hong Kong Dance Open 2024 | 香港國際專業舞體育總會 | Age 8 solo Cha Cha Cha | 亞軍 | 3B | 吳晞蕾 |
The 4th Bauhinia Cup Hong Kong Dance Open 2024 | 香港國際專業舞體育總會 | Age 8 solo Rumba 2 | 季軍 | 3B | 吳晞蕾 |
35th Creation Cup Asia Open Dance Prize Championships 2024 | 香港國際專業舞體育總會 | Age 8 solo C/R/J | 7th | 3B | 吳晞蕾 |
35th Creation Cup Asia Open Dance Prize Championships 2024 | 香港國際專業舞體育總會 | Age 8 solo Rumba | 4th | 3B | 吳晞蕾 |
精英杯中國舞蹈比賽2024 | 香港舞蹈總會 | 12歲或以下群舞 | 金獎 | 3B | 王齡頤 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 男丙 | 接力殿軍 | 3B | 黃柏言 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 男丙 | 團體殿軍 | 3B | 黃柏言 |
中西區分齡游泳比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 青少年J組50米背泳 | 第五名 | 3B | 黃柏言 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 女丙 | 接力優異 | 3B | 吳佩岑 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 3B | 楊嬉瞳 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 有氧舞蹈 | 第6名 | 3B | 楊嬉瞳 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小五人組 | 第5名 | 3B | 楊嬉瞳 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 男丙 | 接力殿軍 | 3B | 葉日朗 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 男丙 | 團體殿軍 | 3B | 葉日朗 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 女丙 | 接力優異 | 3C | 張芯怡 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 3C | 朱鍶晴 |
第七屆源流盃(第二季) | 源流躲避盤 | 小學組 | 碟賽亞軍 | 3C | 何灝儒 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 3C | 黎子溱 |
南華會青少年跆拳道大賽2024 | 南華體育會、香港智道跆拳道總會 | / | 銅牌 | 3C | 梁梓朗 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 男丙 | 50米蛙泳優異 | 3C | 施淳泰 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 男丙 | 接力殿軍 | 3C | 施淳泰 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 男丙 | 團體殿軍 | 3C | 施淳泰 |
2024-25 Div3 Age group SC Swimming Comp | 中國香港游泳總會 | Boy8 50 Breaststroke | 第七名 | 3C | 施淳泰 |
東區分齡游泳比賽 | 康文署 | 8歲100米胸泳 | 季軍 | 3C | 施淳泰 |
東區分齡游泳比賽 | 康文署 | 8歲50米胸泳 | 第四名 | 3C | 施淳泰 |
東區分齡游泳比賽 | 康文署 | 8歲50米背泳 | 亞軍 | 3C | 施淳泰 |
BOAS單日聯賽 | Hong Kong youth soccer league | U9 | 碟賽亞軍 | 3C | 施淳泰 |
北區分齡游泳比賽 | 康樂及文化事務署 | 青少年組八歲或以下100米胸泳 | 亞軍 | 3C | 施淳泰 |
北區分齡游泳比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年J組50米自由泳 | 冠軍 | 3C | 施淳泰 |
北區分齡游泳比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年J組50米胸泳 | 亞軍 | 3C | 施淳泰 |
賀國慶暨慶香港回歸25周年第四屆香港青年發展聯盟盃 | 香港青年發展聯盟及北區清河球會 | 2018組盃賽 | 冠軍 | 3C | 施淳泰 |
黃大仙區分齡游泳比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年J組100米自由泳 | 季軍 | 3C | 施淳泰 |
黃大仙區分齡游泳比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年J組50米胸泳 | 第七名 | 3C | 施淳泰 |
西貢分齡游泳比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年組8歲或以下100米自由泳 | 亞軍 | 3C | 施淳泰 |
西貢區分齡游泳比賽2024 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年組8歲或以下50米胸泳 | 冠軍 | 3C | 施淳泰 |
第四十屆沙田區分齡游泳比賽 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年J組100米胸泳 | 冠軍 | 3C | 施淳泰 |
第四十屆沙田區分齡游泳比賽 | 康樂及文化事務署 | 男子青少年J組50米胸泳 | 第六名 | 3C | 施淳泰 |
沙田體育會盃游泳錦標賽 2024 | 沙田體育會 | 男子2016年組 50米蛙泳 | 第七名 | 3C | 施淳泰 |
沙田田徑測試賽 | 沙田體育會(田總註冊屬會) | 男子2016年組-400米 | 亞軍 | 3C | 施淳泰 |
新星端午盃兒童田徑錦標賽 | 新星田徑會 | 男子2016年組-400米 | 亞軍 | 3C | 施淳泰 |
元朗回歸盃足球比賽 | 元朗足球會 | 男子U8 | 杯賽-冠軍 | 3C | 施淳泰 |
中國香港U系列游泳比賽-夏季游泳錦標賽 | 粵港澳大灣區游泳協會 | 男子8歲-100米個人四式 | 亞軍 | 3C | 施淳泰 |
中國香港U系列游泳比賽-夏季游泳錦標賽 | 粵港澳大灣區游泳協會 | 男子8歲-蛙式50米 | 冠軍 | 3C | 施淳泰 |
中國香港U系列游泳比賽-夏季游泳錦標賽 | 粵港澳大灣區游泳協會 | 男子8歲-捷游50米 | 季軍 | 3C | 施淳泰 |
新星端午節田徑錦標賽 | 新星田徑會 | 男子2016年組立定跳遠 | 季軍 | 3C | 施淳泰 |
新星端午節田徑錦標賽 | 新星田徑會 | 男子2016年組擲豆袋 | 第五名 | 3C | 施淳泰 |
觀塘跆拳道搏擊及花式擊破比賽 | 觀塘體育促進會、毅武聯盟跆拳道、觀塘民政事務處 | 搏擊男子兒童色帶5歲至7歲 | 冠軍 | 3C | 曾康明 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 團體 | 亞軍 | 3D | 陳芷淇 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小三人組 | 第4名 | 3D | 陳芷淇 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 初小混合雙人 | 第3名 | 3D | 陳芷淇 |
第二十一屆全港學界健美體操比賽 | 中國香港體操總會 | 女子初小初級組 | 第1名 | 3D | 陳芷淇 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 女甲 | 50米蝶泳殿軍 | 3D | 陳芷淇 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 女甲 | 接力殿軍 | 3D | 陳芷淇 |
沙田區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 女甲 | 團體優異 | 3D | 陳芷淇 |
24-25 Div. 3 Age Group SC Swimming Comp P2 | 中國香港游泳總會 | 8歲或以下50米自由式 | 第5名 | 3D | 陳芷淇 |
24-25 Div. 3 SC Swimming Comp P3 | 中國香港游泳總會 | 8歲或以下短池100米個人四式 | 第6名 | 3D | 陳芷淇 |
