一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級
上學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
1A |
古洛銘 |
思工一 (我們的學校) |
龍鎮寬 | ||
呂喬伊 | ||
1B | 劉佳珍 | |
石尚鈞 | ||
杜柏熙 | ||
1C | 陳梓榆 | |
曾瓊霖 | ||
阮智謙 | ||
1D | 杜立言 | |
黃子凝 | ||
袁凱楠 | ||
1A |
張紫愉 |
思工二 (小小設計師) |
張妤楹 | ||
蔡梓彤 | ||
何其謙 | ||
1B | 劉佳珍 | |
石尚鈞 | ||
杜柏熙 | ||
1C | 郭俊騫 | |
梁穎心 | ||
林正浩 | ||
1D | 鍾凱因 | |
黃子凝 | ||
袁梓皓 | ||
袁凱楠 | ||
張致遠 | ||
1A | 楊霈晴 |
思工三 (我會守規則) |
倪新悅 | ||
支睿麒 | ||
呂喬伊 | ||
1B | 簡蔚喬 | |
文朗僑 | ||
杜柏熙 | ||
1C | 阮智謙 | |
陳梓榆 | ||
胡文洛 | ||
1D | 劉珈希 | |
黃子凝 | ||
袁凱楠 | ||
1A | 張妤楹 |
思工四 (照顧自己) |
劉彥希 | ||
倪新悦 | ||
陳銘航 | ||
黃珞傜 | ||
支睿麒 | ||
1B | 劉佳珍 | |
吳鍵鋒 | ||
杜柏熙 | ||
1C | 周悦晴 | |
蔡夏丞 | ||
梁希研 | ||
1D | 鄭童恩 | |
秦浩瀚 | ||
杜立言 |
下學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
1A |
周嘉駿 |
思工一 (遊樂園) |
倪新悦 | ||
楊霈晴 | ||
劉彥希 | ||
1C | 陳忻晴 | |
郭俊騫 | ||
胡文洛 | ||
楊日晞 | ||
1A | 周嘉駿 |
思工二 (遊香港動植物公園 一) |
溫沛濤 | ||
楊霈晴 | ||
1C
|
陳忻晴 | |
梁希研 | ||
胡文洛 | ||
1D | 鄭童恩 | |
戴鎧喬 | ||
袁凱楠 | ||
1A | 古洛銘 |
思工三 (遊香港動植物公園 二) |
倪新悦 | ||
楊霈晴 | ||
1C | 魏穎彤 | |
曾瓊霖 | ||
楊日晞 | ||
1D | 鄭童恩 | |
賴俊熙 |
上學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
2C | 翟梓朗 |
思工一 (動植物的生長) |
陳佳杰 | ||
劉梓蕎 | ||
駱 彤 | ||
2A | 毛凱進 |
思工二 (善用餘暇) |
譚芷殷 | ||
曾瓊樂 | ||
2B | 蔡沅喬 | |
王美晴 | ||
胡仲翹 | ||
2C | 易朗曦 | |
葉同欣 | ||
文家誠 | ||
2D | ||
劉洛彤 | ||
史穎欣 | ||
2A | 毛凱進 |
思工三 (好朋友) |
譚芷殷 | ||
曾瓊樂 | ||
2B | 蔡沅喬 | |
王美晴 | ||
胡仲翹 | ||
2C | 張淖南 | |
莊廣亮 | ||
黃晉庭 | ||
2D | 區棋華 | |
史穎欣 | ||
黃梓篔 | ||
2A | 羅芷晴 |
思工四 (節日魔法師) |
曾瓊樂 | ||
楊浩逸 | ||
毛凱進 | ||
譚芷殷 | ||
2B | 鄭晉弘 | |
王美晴 | ||
蔡沅喬 | ||
胡仲翹 | ||
2C | 劉皓悅 | |
葉駿晞 | ||
曾雨葙 | ||
2D | 區棋華 | |
陳泳榆 | ||
方晞彤 | ||
胡雅淇 | ||
賴彥如 | ||
史穎欣 |
下學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
2A | 陳家茵 |
歷史人物工作紙 二 (祖國知多少) |
鄧敏瑩 | ||
羅芷晴 | ||
譚芷殷 | ||
曾瓊樂 | ||
2B | 杜心蕎 | |
王美晴 | ||
2A | 陳家茵 |
思工四 (中國新時代) |
劉曉澄 | ||
向悅菲 | ||
2B | 卓孝俞 | |
莊浩縉 | ||
2D | 區棋華 | |
胡雅淇 | ||
梁筠沂 | ||
曾綺雯 |
上學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
3B | 陳凱殷 | 做運動帶來的好處 |
林昱朗 | ||
冼卓諾 | ||
3A | 趙俊熙 |
思工一 (身體保健) |
李晞嫚 | ||
吳佳洋 | ||
3A | 陳嘉彤 |
思工二 (儲存食物的方法) |
黃健樂 | ||
吳佳洋 | ||
3B | 許心怡 | |
3A | 李晞嫚 | 思工三
(安居樂) |
黃曉悠 | ||
3B | 李心悅 | |
呂善瑩 | ||
黃姵菁 | ||
馮芷柔 | ||
3D | 任子謙 | |
3A | 陳嘉彤 | 思工四
(衣服設計師) |
馬展翹 | ||
蕭 晴 | ||
3C | 鄭苡璇 | |
許鈺翹 | ||
謝梓尹 | ||
3A | 林諾晞 | 時事摘要工作紙一 |
劉凱晴 | ||
李晞嫚 |
下學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
3B | 邱希彥 |
思工四 (珍惜資源) |
霍穎臻 | ||
劉安茹 | ||
潘卓榆 |
上學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
4A | 葉曉錡 |
常識達人筆記 (地球是我家) (發現地球) (四海一家) (水的世界) (奇妙的空氣) |
黎建豐 | ||
梁嘉洋 | ||
葉曉錡 | ||
黎建豐 | ||
吳昊庭 | ||
4B | 范愷庭 | |
林君桐 | ||
黃凱怡 | ||
4D | 陳詩淇 | |
陳穎澄 | ||
陳穎澄 | ||
朱曉萱 | ||
鄒慧恩 | ||
鄭晉彥 | ||
李潁翹 | ||
李潁翹 | ||
潘曉澄 | ||
譚綽天 | ||
譚綽天 | ||
黃靖稀 | ||
阮子柔 | ||
支茗萱 | ||
4A | 黎建豐 |
思工一 (地球是我家) |
廖子進 | ||
葉曉錡 | ||
4B | 蔡思藝 | |
林君桐 | ||
陳靖希 | ||
4C | 陳潤鋒 | |
陳俊霖 | ||
張沛樂 | ||
4D | 陳穎澄 | |
鄒慧恩 | ||
鄭晉彥 | ||
阮子柔 | ||
潘曉澄 | ||
4A | 周學謙 |
思工二 (四海一家) |
鄧穎瞳 | ||
梁嘉洋 | ||
譚靖璇 | ||
4B | 蔡思藝 | |
周沛碧 | ||
林君桐 | ||
陳沛枬 | ||
4C | 馮晞璇 | |
梁卓希 | ||
連家興 | ||
4D | 黃泇舜 | |
潘曉澄 | ||
鄒慧恩 | ||
吳鎧瞳 | ||
4A | 鄭梓潁 | 思工三 (水的世界) |
鄧敏婷 | ||
黎建豐 | ||
4B | 蔡思藝 | |
陳沛枬 | ||
林梓曦 | ||
4C | 陳巧晴 | |
馮晞璇 | ||
連家興 | ||
4D | 陳詩晴 | |
朱曉萱 | ||
譚綽天 | ||
4A | 黎建豐 |
思工四 (奇妙的空氣) |
黎悅澄 | ||
蕭朗希 | ||
4B | 范愷庭 | |
梁卓熹 | ||
黃凱怡 | ||
4C | 徐澤楓 | |
鄺芷程 | ||
趙豫菡 | ||
4D | 鄭晉彥 | |
譚綽天 | ||
黃靖稀 | ||
4B | 周沛碧 | 時事摘要工作紙一 |
吳鎧桐 | ||
4C | 張 靜 | |
關名善 | ||
梁熙庭 | ||
4D | 鄭晉彥 | |
黃泇舜 | ||
葉明羲 | ||
4A | 黎建豐 | 時事摘要工作紙二 |
梁嘉洋 | ||
譚靖璇 | ||
4B | 梁卓熹 | |
陳靖希 | ||
4C | 陳巧晴 | |
陳柏晞 | ||
李樂怡 | ||
4D | 鄭晉彥 | |
黃泇舜 | ||
葉明羲 |
下學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
4C
|
張 靜 |
常識達人筆記 (骨骼、肌肉和神經系統) (呼吸系統和循環系統) (傳染病) (非傳染病) (空氣污染) |
周家兒 | ||
屈晞嵐 | ||
4D | 陳穎澄 | |
陳穎澄 | ||
鄭晉彥 | ||
鄭晉彥 | ||
鄭晉彥 | ||
阮子柔 | ||
阮子柔 | ||
陳頌樺 | ||
4A | 莊昊綸 |
思工一 (人體侵略者) |
張子萱 | ||
鄧敏婷 | ||
蕭朗希 | ||
4B | 蔡思藝 | |
朱凱琳 | ||
4C | 陳潤鋒 | |
張 靜 | ||
鄺芷程 | ||
4D | 陳穎澄 | |
鄭晉彥 | ||
阮子柔 | ||
4A | 鍾旻穎 |
思工二 (香港的環境和氣候) |
4B | 陳靖希 | |
吳鎧桐 | ||
4D | 吳鎧瞳 | |
譚綽天 | ||
4A | 鄭梓潁 |
思工三 (共建美好環境) |
4B | 陳沛枬 | |
朱凱琳 | ||
4C | 陳思彤 | |
馮晞璇 | ||
李樂怡 | ||
4D | 陳穎澄 | |
周倬霆 | ||
吳鎧瞳 | ||
4A | 黎建豐 |
思工四 (昔日居民的生活) |
蕭朗希 | ||
4C | 張 靜 | |
梁熙庭 | ||
屈晞嵐 | ||
4B | 張子霖 | 時事摘要工作紙三 |
4C | 張 靜 | |
李樂怡 | ||
屈晞嵐 | ||
4A | 黎建豐 | 時事摘要工作紙四 |
譚靖璇 | ||
4B | 陳沛枬 | |
梁卓熹 | ||
4C | 張 靜 | |
馮晞璇 | ||
伍澤樂 | ||
屈晞嵐 | ||
4D | 陳琪銘 | |
鄭晉彥 | ||
朱恩僑 |
上學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
5A | 陳子翹 |
思工一 (成長與轉變) |
陳子亮 | ||
王柏然 | ||
鍾乙賢 | ||
黎傲軒 | ||
5B | 張靜欣 | |
鄧穎芯 | ||
黃冬橋 | ||
劉暄宇 | ||
5A | 陳子亮 |
思工二 (成長與營養) |
何允呈 | ||
梁凱喬 | ||
余曉婷 | ||
余驪鉉 | ||
5B | 陳傲兒 | |
張靜欣 | ||
蔡滿意 | ||
鄧穎芯 | ||
5A | 崔曉敏 |
思工三 (活得健康 - 拒絕吸毒) |
王柏然 | ||
余曉婷 | ||
5B | 張靜欣 | |
程顯惠 | ||
鄧穎芯 | ||
5A | 鍾乙賢 |
思工四 (電路解構) |
黎皓倫 | ||
余曉婷 | ||
5B | 何藹霖 | |
梁雅詠 | ||
文梓軒 | ||
5B | 趙穎瑤 |
常識達人筆記 (青春期的心理特徵) (青春期的飲食) |
趙苡晴 | ||
何思穎 | ||
胡溢禮 |
上學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
6C | 庄思琦 | 常識達人筆記 |
李皓洋 | ||
盧逸東 | ||
6A | 陳頌蕎 |
思工一 (基本法的保障) |
馮樂妍 | ||
岑芷慧 | ||
6B | 陳弘熙 | |
吳加穎 | ||
任天朗 | ||
6C | 梁穎桐 | |
葉傲廸 | ||
姚樂晴 | ||
6D | 高 捷 | |
梁鈺淇 | ||
楊諾和 | ||
6A | 陳頌蕎 |
思工二 (平安是福) |
彭樂也 | ||
岑芷慧 | ||
6B | 連曉霞 | |
黃栢熙 | ||
袁栢希 | ||
6C | 蔡妃倩 | |
庄思盈 | ||
黃宇琪 | ||
6D | 陳琛賢 | |
伍慧芯 | ||
鄧永希 | ||
6A | 陳頌蕎 |
思工三 (奇妙的仙人掌) |
藍文昕 | ||
岑芷慧 | ||
6B | 陳弘熙 | |
鄺朗言 | ||
廖子軒 | ||
6C | 鄭玥㼆 | |
6D | 鄭琅然 | |
何子睿 | ||
何旻謙 | ||
孫梓寧 | ||
6A | 陳詩敏 |
思工四 (生命的延續) |
藍文昕 | ||
蔡青熹 | ||
6B | 王鈺銘 | |
吳加穎 | ||
袁栢希 | ||
6C | 林志遠 | |
6D | 陳逸寧 | |
馮樂言 | ||
邱梓蓓 | ||
6A | 梁逸滔 | 時事摘要工作紙一 |
岑芷慧 | ||
李卓禧 | ||
6B | 陳弘熙 | |
廖子軒 | ||
邵柏熹 | ||
6D | 何子睿 | |
高 捷 | ||
伍慧芯 | ||
吳睿哲 | ||
翁昊朗 |
下學期
班別 | 學生姓名 | 作品題目 |
6B | 連曉霞 |
思工一 (機械與生活) |
王鈺銘 | ||
楊海媃 | ||
6D | 何子睿 | |
梁文傑 | ||
楊鎧琪 | ||
6B | 劉丞晉 |
思工二 (機械與生活 二) |
連曉霞 | ||
楊凱琪 | ||
6D | 鄭思成 | |
馮樂言 | ||
鄧永希 | ||
邱梓蓓 | ||
6B | 周巧茵 |
思工三 (國際問題初探) |
劉丞晉 | ||
袁栢希 | ||
6D | 高 捷 | |
伍慧芯 | ||
黃泳蕎 | ||
6B | 陳弘熙 |
思工四 (文明的國度) |
范凱桐 | ||
廖子軒 | ||
6D | 林煜翔 | |
梁鈺淇 | ||
孫梓寧 |