一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級
一年級
1A
姓名 | 作品 |
倪新悅 | 上學期鞏固工作紙4 |
黃柏謙 | 上學期鞏固工作紙4 |
黃珞瑤 | 上學期鞏固工作紙4 |
劉彥希 | 上學期鞏固工作紙4 |
1C
姓名 | 作品 |
林晉晞 | 下學期課業 |
李愷澄 | 下學期課業 |
楊日晞 | 下學期課業 |
張杰瑋 | 下學期課業 |
梁洛霖 | 下學期課業 |
梁希研 | 下學期課業 |
1D
姓名 | 作品 |
袁凱楠、秦浩瀚 | 課堂工作紙 |
陳喆、黎昊霖 | 課堂工作紙 |
黃子凝、賴俊熙 | 課堂工作紙 |
劉玏唏、黃政琳 | 課堂工作紙 |
2A
姓名 | 作品 |
楊浩逸 | 柱體和錐體 |
王穎心 | 柱體和錐體 |
組別1 | 合作學習工作紙 |
組別4 | 合作學習工作紙 |
2B
姓名 | 作品 |
杜心蕎、黃嗣航 | 合作學習工作紙 |
張卓薏、鄭晉弘 | 合作學習工作紙 |
葉建呈、梁睎琳 | 合作學習工作紙 |
2C
姓名 | 作品 |
組別7A | 合作學習工作紙 |
組別6A | 合作學習工作紙 |
組別4B | 合作學習工作紙 |
2D
姓名 | 作品 |
方晞彤、曾嘉 | 合作學習工作紙 |
史穎欣、陳卓恩 | 合作學習工作紙 |
呂樂鈞、張心悅 | 合作學習工作紙 |
李康延、李敖維 | 合作學習工作紙 |
曾綺雯、周柏希 | 合作學習工作紙 |
楊心兒、林子樂 | 合作學習工作紙 |
黎祉寧、王恩玥 | 合作學習工作紙 |
賴彥如、陳子睿 | 合作學習工作紙 |
譚靖潼、張梓龍 | 合作學習工作紙 |
姓名 | 作品 |
史穎欣 | 自製象形圖 |
林晞 | 自製象形圖 |
胡雅淇 | 自製象形圖 |
區棋華 | 自製象形圖 |
張心悅 | 自製象形圖 |
梁筠沂 | 自製象形圖 |
陳卓言 | 自製象形圖 |
黃梓篔 | 自製象形圖 |
黎祉寧 | 自製象形圖 |
3B
姓名 | 作品 <按此> |
林曉政、鄭茜羽 | 五位數的比較 |
許心怡、陳柏希 | 五位數的比較 |
陳希晴、林芷宜 | 五位數的比較 |
劉安茹、邱沛峰 | 五位數的比較 |
潘卓榆、洗卓諾 | 五位數的比較 |
3C
姓名 | 作品 |
林芓汐、何子樂、羅樂彤 | 五位數的比較 |
翁昊晴、林煒晴 | 五位數的比較 |
鄧頌晞、劉晞妍 | 五位數的比較 |
3D
姓名 | 作品 |
吳佳駿、梁欣穎 | 五位數的比較 |
陳筱悠、陳名誌 | 五位數的比較 |
馮晉晞、楊晞敏 | 五位數的比較 |
4A
姓名 | 作品 |
王暐鈞 | 數學日誌 |
曾雨菲 | 數學日誌 |
葉曉澄 | 數學日誌 |
黎悅澄 | 數學日誌 |
4B
姓名 | 作品 |
林君桐 | 數學日誌 |
梁卓熹 | 數學日誌 |
陳沛枬 | 數學日誌 |
4C
姓名 | 作品 |
伍澤樂 | 數學日誌 |
李樂怡 | 數學日誌 |
屈晞嵐 | 數學日誌 |
馮晞璇 | 數學日誌 |
4D
姓名 | 作品 |
陳詩淇 | 數學日誌 |
黃楚霖 | 數學日誌 |
鄒慧恩 | 數學日誌 |
潘曉澄 | 數學日誌 |
5A
姓名 | 作品 |
史穎衡、陳子亮 | 分數(互換位置計算) |
朱嘉棋、葉亦巽 | 分數(互換位置計算) |
何允呈、鄧善為 | 分數(互換位置計算) |
陳晉賢、鍾乙賢 | 分數(互換位置計算) |
馮天略、余曉婷 | 分數(互換位置計算) |
黃梓俊、崔曉敏 | 分數(互換位置計算) |
黎皓倫、余驪鉉 | 分數(互換位置計算) |
朱嘉棋、葉亦巽 | 平行四邊形面積 |
周煒傑、麥繼中 | 平行四邊形面積 |
崔曉敏、黃梓俊 | 平行四邊形面積 |
陳子亮、史穎衡 | 平行四邊形面積 |
陳子翹、黎傲軒 | 平行四邊形面積 |
鍾乙賢、陳晉賢 | 平行四邊形面積 |
朱嘉棋、葉亦巽 | 指南針的使用 |
何允呈、鄧善為 | 指南針的使用 |
余曉婷、馮天略 | 指南針的使用 |
周煒傑、麥繼中 | 指南針的使用 |
梁凱喬、梁皓程 | 指南針的使用 |
陳紀諺、陳家寶 | 指南針的使用 |
王柏然 | 數學日誌 |
史穎衡 | 數學日誌 |
何允呈 | 數學日誌 |
余曉婷 | 數學日誌 |
陳子翹 | 數學日誌 |
程筱雯 | 數學日誌 |
5B
姓名 | 作品 |
何思穎 | 數學日誌 |
呂善彤 | 數學日誌 |
林喜悅 | 數學日誌 |
程顯惠 | 數學日誌 |
葛智源 | 數學日誌 |
鄧穎芯 | 數學日誌 |
5C
姓名 | 作品 |
毛凱迪 | 數學日誌 |
何承劻 | 數學日誌 |
孫梓棓 | 數學日誌 |
陳本立 | 數學日誌 |
陳琛柔 | 數學日誌 |
馮鈺忻 | 數學日誌 |
黃宇嘉 | 數學日誌 |
黃恩正 | 數學日誌 |
葉倩彤 | 數學日誌 |
鄧卓浩 | 數學日誌 |
5D
姓名 | 作品 |
曾俊賢 | 數學日誌 |
馮天悠 | 數學日誌 |
6A
姓名 | 作品 |
岑芷慧 | 數學日誌 |
陳柏羲 | 數學日誌 |
陳詩敏 | 數學日誌 |
陳頌蕎 | 數學日誌 |
馮樂妍 | 數學日誌 |
蔡青熹 | 數學日誌 |
李卓禧、藍文昕 | 小數四則運算 |
戚藹悠、岑芷慧 | 小數四則運算 |
馮樂妍、陳頌蕎 | 小數四則運算 |
陳詩敏組 | 立體圖形(意粉塔) |
陳頌蕎組 | 立體圖形(意粉塔) |
藍文昕組 | 立體圖形(意粉塔) |
伍樂悠 | 圓規設計案 |
何栢軒 | 圓規設計案 |
岑芷慧 | 圓規設計案 |
戚藹悠 | 圓規設計案 |
陳詩敏 | 圓規設計案 |
陳頌蕎 | 圓規設計案 |
曾凱穎 | 圓規設計案 |
馮樂妍 | 圓規設計案 |
鄭仲謙 | 圓規設計案 |
藍文昕 | 圓規設計案 |
6B
姓名 | 作品 |
王鈺銘 | 數學日誌 |
邵柏熹 | 數學日誌 |
連曉霞 | 數學日誌 |
楊凱琪 | 數學日誌 |
劉丞晉 | 數學日誌 |
盧逸南 | 數學日誌 |
王鈺銘 | 圖形設計圖 |
周穎楠 | 圖形設計圖 |
連曉霞 | 圖形設計圖 |
黃栢熙 | 圖形設計圖 |
楊峻伊 | 圖形設計圖 |
鄧柏言 | 圖形設計圖 |
袁栢希 | 小數四則運算 |
連曉霞 | 小數四則運算 |
黃栢熙 | 小數四則運算 |
楊凱琪 | 小數四則運算 |
廖子軒 | 小數四則運算 |
6C
姓名 | 作品 |
黃宇琪 | 數學日誌 |
盧逸東 | 數學日誌 |
李皓洋 | 數學日誌 |
6D
姓名 | 作品 |
何旻謙 陳逸寧 梁鈺淇 | 意粉塔 |
黃泳蒿 楊諾和 藍壁錡 | 意粉塔 |
鄭思成、藍壁錡、黃泳蕎、楊諾和 | 合作學習工作紙(1,2,3) |
關靜恩、鄧永希、伍慧芯、陳琛賢 | 合作學習工作紙(1,2,3) |
伍慧芯 | 數學日誌 |
馬卓言 | 數學日誌 |
馮樂言 | 數學日誌 |
吳睿哲 | 小數四則運算 |
高捷 | 小數四則運算 |
陳琛賢 | 小數四則運算 |
馮樂言 | 小數四則運算 |
黃泳蕎 | 小數四則運算 |
楊諾和 | 小數四則運算 |
鄭思成 | 小數四則運算 |
何旻謙 | 圓形設計圖 |
阮巧晴 | 圓形設計圖 |
邱梓蓓 | 圓形設計圖 |
陳逸寧 | 圓形設計圖 |
趙予靖 | 圓形設計圖 |
鄧家沂 | 圓形設計圖 |
藍壁錡 | 圓形設計圖 |
關靜恩 | 圓形設計圖 |